2009-02-21 · 17:00 · 천안유관순체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영옥 | 40:00 | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4-8 | 5-10 | 4-5 |
| 변연하 | 37:26 | 30 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5-8 | 4-5 | 8-9 |
| 나에스더 | 28:25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-12 | 0-0 | 1-2 |
| 김수연 | 26:05 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-11 | 0-0 | 0-0 |
| 곽주영 | 24:00 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 |
| 김지현 | 17:18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 이경희 | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
| 김나연 | 7:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 한서윤 | 5:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 양선희 | 2:34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 |
| 장선형 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이연화 | 33:04 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 3-5 | 0-0 |
| 최윤아 | 29:52 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 3-5 | 0-0 |
| 정선민 | 28:40 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11-18 | 0-0 | 7-7 |
| 강영숙 | 26:17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0-0 | 1-1 |
| 진미정 | 25:10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 1-1 | 2-3 |
| 전주원 | 22:41 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| 하은주 | 12:10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 0-0 | 3-3 |
| 선수민 | 12:07 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-2 | 1-3 |
| 김단비 | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 김유경 | 2:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 최희진 | 2:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 김연주 | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.