2012-12-08 · 18:00 · 부천체육관
Analysis is shown after totals agree with the box score. Historical detail coverage varies.
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김정은 | 29:39 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 1-1 | 2-4 |
| 샌포드 | 28:58 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | 0-0 | 8-10 |
| 박하나 | 21:37 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 허윤자 | 21:03 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 김나연 | 19:42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 |
| 김지현 | 19:25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 |
| 김하정 | 17:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 강지우 | 16:57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0-0 | 4-4 |
| 진신혜 | 13:02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 박은진 | 5:29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 |
| 강이슬 | 4:05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 |
| 염윤아 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최윤아 | 33:21 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 1-3 | 1-3 |
| 김단비 | 32:47 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 1-3 | 7-7 |
| 이연화 | 31:17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 5-6 |
| 김연주 | 25:07 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2-3 | 0-0 |
| 캐서린 | 24:47 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2-6 | 0-0 |
| 강영숙 | 22:34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| 하은주 | 11:51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| 최희진 | 6:54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2-2 | 0-0 |
| 윤미지 | 5:34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 선수민 | 2:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 허기쁨 | 2:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
Field goals only. Positions use source display coordinates, not measured physical distances.
Verified detailed analysis is not available for this game.
Verified detailed analysis is not available for this game.
No published records in this selection.