금호생명 레드윙스 · Former players
Career points
302GP
80Per game
3.8Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003여름 | 금호생명 | 13 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 50.0 | 52.7 |
| 2003겨울 | 금호생명 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| 2002여름 | 금호생명 | 13 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 38.6 | 42.3 |
| 2002겨울 | 금호생명 | 25 | 6.4 | 2.3 | 0.4 | 44.5 | 50.0 |
| 2001겨울 | 현대 | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 44.4 | 53.6 |
| 2000여름 | 현대 | 9 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 38.9 | 47.0 |
| 2000겨울 | 현대 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| 1999여름 | 현대 | 6 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 34.6 | 41.6 |
| 1999겨울 | 현대 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 20.0 | 17.0 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.