금호생명 레드윙스 · 역대 선수
통산 득점
302경기
80경기당
3.8경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003여름 | 금호생명 | 13 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 50.0 | 52.7 |
| 2003겨울 | 금호생명 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| 2002여름 | 금호생명 | 13 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 38.6 | 42.3 |
| 2002겨울 | 금호생명 | 25 | 6.4 | 2.3 | 0.4 | 44.5 | 50.0 |
| 2001겨울 | 현대 | 4 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 44.4 | 53.6 |
| 2000여름 | 현대 | 9 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 38.9 | 47.0 |
| 2000겨울 | 현대 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| 1999여름 | 현대 | 6 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 34.6 | 41.6 |
| 1999겨울 | 현대 | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 20.0 | 17.0 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.