우리은행 우리WON · Former players
Career points
972GP
186Per game
5.2Per game
| Season | Team | GP | PTS | REB | AST | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 44.1 | 46.0 |
| 2014-2015 | 우리은행 | 26 | 6.7 | 3.9 | 2.3 | 49.3 | 52.7 |
| 2013-2014 | 우리은행 | 35 | 5.8 | 4.7 | 2.9 | 44.3 | 46.3 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 35 | 6.7 | 5.5 | 2.1 | 42.4 | 46.3 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 39 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 43.5 | 45.8 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 16 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 37.5 | 40.2 |
eFG% = (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA. TS% = PTS / [2 × (FGA + 0.44 × FTA)]. TS% is an estimate; no attempts is shown as —.