우리은행 우리WON · 역대 선수
통산 득점
972경기
186경기당
5.2경기당
| 시즌 | 팀 | 경기 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 우리은행 | 35 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 44.1 | 46.0 |
| 2014-2015 | 우리은행 | 26 | 6.7 | 3.9 | 2.3 | 49.3 | 52.7 |
| 2013-2014 | 우리은행 | 35 | 5.8 | 4.7 | 2.9 | 44.3 | 46.3 |
| 2012-2013 | 우리은행 | 35 | 6.7 | 5.5 | 2.1 | 42.4 | 46.3 |
| 2011-2012 | 우리은행 | 39 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 43.5 | 45.8 |
| 2010-2011 | 우리은행 | 16 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 37.5 | 40.2 |
eFG% = (야투 성공 + 0.5 × 3점 성공) ÷ 야투 시도. TS% = 득점 ÷ [2 × (야투 시도 + 0.44 × 자유투 시도)]. TS%는 추정치이며, 시도가 없으면 —로 표시합니다.