2025-2026
| Rank | Team | GP | W | L | Win % | PPG | Opp. PPG | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNK SUM | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 62.7 | 65.4 | L2 |
Current official roster. Statistics cover games played for this team in the selected season.
13 / 13 · Per game
| Player | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM SONIA | BNK 썸 | 30 | 14.9 | 9.1 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
| LEE SO HEE | BNK 썸 | 30 | 12.9 | 3.8 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
| AN HE JI | BNK 썸 | 30 | 11.2 | 3.5 | 6.1 | 0.8 | 0.0 |
| PARK HYE JIN | BNK 썸 | 30 | 9.8 | 6.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 |
| BYUN SO JUNG | BNK 썸 | 30 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| KIM JUNG EUN | BNK 썸 | 30 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| KIM DO YEON | BNK 썸 | 20 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| LEE WON JUNG | BNK 썸 | 17 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| PARK SEONG JIN | BNK 썸 | 21 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| KIM MIN A | BNK 썸 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| PARK DA WON | BNK 썸 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| PARK JI SU | BNK 썸 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHOI I SAEM | BNK 썸 | — | — | — | — | — | — |
부산사직실내체육관
부천체육관
아산이순신체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
인천도원체육관
용인실내체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
청주체육관
부천체육관
청주체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
인천도원체육관
아산이순신체육관
용인실내체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
부산사직실내체육관
인천도원체육관
부산사직실내체육관
용인실내체육관
부산사직실내체육관
부천체육관
아산이순신체육관
청주체육관
부산사직실내체육관