원주동부 vs 창원LG
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크리스 다니엘스#54 · C | 40:00 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8-12 | 1-2 | 4-5 | 4 | 15 | +2 |
표명일#6 · G | 33:14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 3 | — |
이광재#1 · G | 30:17 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | 1 | 0 | +6 |
김주성#32 · F | 29:13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-12 | 1-2 | 3-7 | 1 | 2 | +7 |
윤호영#19 · F | 21:22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +1 |
손규완#10 · F | 18:09 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | +3 |
강대협#7 · F | 12:53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
웬델 화이트#14 · F | 8:06 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | -4 |
이세범#3 · G | 6:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
출전하지 않은 선수: 김진호 · 변청운 · 손준영
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기승호#31 · F | 38:21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | -2 |
박지현#37 · G | 34:43 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | 1-8 | 1-2 | 0 | 3 | +1 |
브랜든 크럼프#5 · C | 32:37 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6-10 | 0-0 | 3-10 | 5 | 5 | -1 |
조상현#11 · F | 32:13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | 3-6 | 3-5 | 0 | 0 | — |
아이반 존슨#44 · F | 27:23 | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-18 | 1-3 | 5-6 | 5 | 7 | +3 |
현주엽#9 · F | 15:03 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | -7 |
진경석#27 · F | 6:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
이현민#10 · G | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
송창무#12 · C | 4:34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +1 |
박규현#4 · G | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
전형수#7 · G | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
출전하지 않은 선수: 이지운