서울삼성 vs 원주동부
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이규섭#9 · F | 41:27 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | 2-8 | 4-5 | 1 | 4 | — |
테렌스 레더#12 · C | 34:47 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9-15 | 0-1 | 2-5 | 3 | 6 | -3 |
이승준#15 · F | 31:47 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | +1 |
강혁#7 · G | 29:37 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | -15 |
이정석#5 · G | 28:42 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | -15 |
이상민#11 · G | 24:36 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | +7 |
차재영#20 · F | 15:03 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | +7 |
빅터 토마스#21 · F | 10:13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
김동욱#4 · F | 8:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | -9 |
출전하지 않은 선수: 박훈근 · 서동용 · 박대남
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박지현#26 · G | 43:20 | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4-11 | 1-6 | 4-4 | 0 | 0 | +10 |
김주성#5 · F | 41:50 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11-17 | 0-1 | 8-8 | 2 | 2 | +10 |
이광재#1 · G | 40:18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 0-2 | 4-5 | 1 | 3 | +1 |
게리 윌킨슨#55 · C | 32:56 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-13 | 0-2 | 3-4 | 1 | 8 | +3 |
윤호영#13 · F | 25:26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | — |
마퀸 챈들러#35 · F | 12:04 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | +3 |
손준영#24 · F | 7:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
표명일#6 · G | 6:50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -1 |
김성현#11 · F | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
진경석#27 · F | 5:39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | +6 |
김명훈#34 · C | 3:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
출전하지 않은 선수: 김진호