고양오리온스 vs 서울SK
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김동욱#13 · F | 40:00 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | +15 |
크리스 윌리엄스#33 · F | 39:29 | 25 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11-19 | 0-2 | 3-4 | 4 | 4 | +14 |
전정규#7 · F | 34:58 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9-12 | 6-9 | 1-1 | 1 | 2 | +18 |
최진수#9 · F | 25:21 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 1 | 4 | +12 |
조효현#6 · G | 21:59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | +6 |
이동준#40 · F | 14:39 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
김영수#4 · G | 10:02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +10 |
조상현#11 · F | 9:51 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | -1 |
김강선#21 · G | 3:10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
김민섭#23 · F | 0:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
출전하지 않은 선수: 김학섭 · 민성주
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알렉산더 존슨#32 · C | 38:01 | 34 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14-15 | 0-0 | 6-9 | 3 | 12 | -8 |
김선형#5 · G | 33:05 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3-9 | 0-1 | 5-7 | 1 | 2 | -12 |
손준영#14 · F | 33:02 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | -13 |
주희정#9 · G | 32:32 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-6 | 1-3 | 6-7 | 0 | 1 | -7 |
김민수#15 · F | 25:19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | -17 |
변기훈#7 · G | 16:14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | -11 |
한정원#12 · F | 16:09 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | -4 |
이현준#33 · F | 4:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
김우겸#21 · F | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
김승찬#2 · F | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 김경언 · 권용웅