울산모비스 vs 안양 KGC
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양동근#6 · G | 36:36 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | -4 |
문태영#15 · F | 34:11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-13 | 0-2 | 2-4 | 0 | 4 | -2 |
이대성#43 · F | 33:13 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-8 | 3-3 | 0-2 | 0 | 2 | -2 |
로드 벤슨#2 · C | 29:54 | 22 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10-17 | 0-0 | 2-8 | 5 | 8 | -8 |
함지훈#12 · F | 24:35 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | -7 |
박구영#11 · G | 20:11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | +22 |
리카르도 라틀리프#20 · C | 10:06 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | +12 |
박종천#7 · F | 6:59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | +3 |
천대현#9 · F | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
전준범#17 · F | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
출전하지 않은 선수: 김종근 · 이지원
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김태술#1 · G | 31:46 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | +13 |
양희종#11 · F | 29:54 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10-14 | 5-7 | 3-5 | 1 | 4 | +11 |
오세근#41 · C | 27:39 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 7 | +17 |
숀 에반스#2 · C | 27:25 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4-15 | 0-0 | 0-1 | 4 | 10 | +12 |
김윤태#0 · G | 21:20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | +2 |
이원대#5 · G | 18:36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | -14 |
정휘량#9 · F | 15:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | -23 |
웬델 맥키네스#31 · F | 12:35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | -16 |
전성현#23 · F | 12:09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | -14 |
김일두#32 · F | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -8 |
출전하지 않은 선수: 최지훈 · 박상률