안양 KGC vs 부산KT
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김태술#1 · G | 31:11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | +13 |
숀 에반스#2 · C | 30:16 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6-11 | 0-0 | 1-4 | 2 | 8 | +22 |
양희종#11 · F | 29:23 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 2-6 | 1-1 | 0 | 4 | +10 |
오세근#41 · C | 26:09 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4-8 | 1-2 | 3-5 | 1 | 5 | +3 |
박찬희#10 · G | 24:16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | +7 |
김윤태#0 · G | 24:12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | +25 |
최현민#8 · F | 13:51 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | +14 |
전성현#23 · F | 10:58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | -4 |
웬델 맥키네스#31 · F | 9:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -5 |
출전하지 않은 선수: 김일두 · 정휘량 · 이원대
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이라 클라크#15 · F | 36:20 | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8-15 | 0-2 | 5-5 | 3 | 7 | -21 |
조성민#10 · G | 30:35 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1 | 3 | -15 |
김우람#6 · G | 28:12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 1 | 1 | +3 |
전태풍#3 · G | 27:05 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | 1-3 | 2-3 | 1 | 5 | -23 |
오용준#21 · F | 26:14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | -6 |
민성주#1 · C | 25:06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | +3 |
송영진#2 · F | 14:54 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -20 |
이재도#24 · G | 6:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
커티스 위더스#4 · F | 3:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
이민재#9 · F | 1:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -3 |
출전하지 않은 선수: 김승원 · 김종범