창원LG vs 고양오리온스
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영환#9 · F | 37:12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | +3 |
유병훈#3 · G | 35:30 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 3-4 | 6-6 | 3 | 2 | +5 |
문태종#4 · F | 31:31 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 0 | 5 | +16 |
김시래#5 · G | 31:15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | +10 |
데이본 제퍼슨#41 · C | 27:04 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 0-1 | 7-10 | 2 | 7 | +10 |
크리스 메시#2 · C | 12:56 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | +1 |
이지운#11 · F | 11:17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | +3 |
정성수#1 · G | 8:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
최승욱#21 · F | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +6 |
출전하지 않은 선수: 백인선 · 양우섭 · 배병준
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이승현#33 · F | 40:00 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | -11 |
한호빈#55 · G | 26:45 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | -14 |
트로이 길렌워터#0 · F | 25:43 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11-17 | 3-5 | 6-7 | 1 | 3 | -11 |
김동욱#13 · F | 22:30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | -4 |
이현민#2 · G | 20:09 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | — |
성재준#23 · G | 15:43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | -1 |
찰스 가르시아#36 · F | 14:17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6-12 | 1-2 | 3-7 | 1 | 1 | — |
장재석#31 · C | 11:37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | -6 |
임재현#19 · G | 11:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -10 |
임종일#5 · F | 7:16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
노경석#12 · G | 4:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
출전하지 않은 선수: 이호현