안양 KGC vs 부산KT
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오세근#41 · C | 35:07 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5-13 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | -12 |
박찬희#7 · G | 34:37 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4-11 | 1-4 | 2-4 | 2 | 2 | -5 |
강병현#6 · G | 33:06 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | -10 |
양희종#11 · F | 32:43 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 3-4 | 1-1 | 0 | 3 | -7 |
리온 윌리엄스#4 · C | 29:12 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | -11 |
김윤태#0 · G | 14:58 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | -5 |
CJ 레슬리#15 · F | 10:48 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | +1 |
정휘량#9 · F | 4:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | +2 |
전성현#23 · F | 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
장민국#10 · F | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
이원대#5 · G | 1:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
출전하지 않은 선수: 김보현
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전태풍#3 · G | 35:55 | 19 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8-19 | 2-6 | 1-1 | 2 | 2 | +13 |
김승원#32 · C | 35:54 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | +14 |
찰스 로드#23 · C | 34:36 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-14 | 0-0 | 5-6 | 6 | 8 | +14 |
이재도#4 · G | 29:02 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3-8 | 1-4 | 5-6 | 0 | 2 | +9 |
오용준#21 · F | 28:18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | +18 |
김현수#12 · G | 10:49 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | -7 |
윤여권#7 · G | 9:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | -1 |
이광재#1 · G | 6:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
에반 브락#22 · C | 5:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
송영진#2 · F | 3:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
우승연#14 · F | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
출전하지 않은 선수: 박철호