원주동부 vs 인천전자랜드
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤호영#13 · F | 37:54 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | 3-6 | 2-5 | 1 | 5 | +5 |
김주성#32 · F | 30:52 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 2 | 3 | +9 |
박지현#26 · G | 27:22 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 0-3 | 4-5 | 1 | 1 | +3 |
허웅#3 · G | 25:08 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1-7 | 2-2 | 1 | 3 | +4 |
데이비드 사이먼#55 · C | 24:13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 6 | -1 |
박병우#6 · G | 15:35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | +6 |
앤서니 리처드슨#54 · F | 15:04 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 2 | 4 | +7 |
김종범#10 · F | 8:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
안재욱#22 · G | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
두경민#5 · G | 5:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +4 |
한정원#1 · F | 2:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | — |
출전하지 않은 선수: 김창모
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차바위#6 · F | 30:20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | +7 |
정효근#12 · F | 25:22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 3 | 3 | -15 |
이현호#14 · F | 22:12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | -5 |
테렌스 레더#21 · C | 21:00 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | — |
정병국#5 · G | 20:18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | -6 |
정영삼#20 · G | 20:14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 0 | 0 | -4 |
김지완#3 · G | 20:09 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | -10 |
박성진#7 · G | 19:51 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | +2 |
리카르도 포웰#15 · F | 18:13 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4-5 | 1-2 | 6-8 | 2 | 5 | -6 |
주태수#13 · C | 1:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
이정제#2 · C | 0:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | -2 |
출전하지 않은 선수: 송수인