대전현대 vs 안양SBS
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조니 맥도웰#44 · F | 39:25 | 28 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8-15 | 0-1 | 12-13 | 5 | 10 | +3 |
이상민#11 · G | 38:49 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | +2 |
조성원#10 · F | 31:42 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2-11 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | +1 |
제이 웹#13 · ? | 31:15 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 12 | +12 |
추승균#4 · F | 30:44 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-15 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | +10 |
박재현#12 · F | 11:50 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | -2 |
유도훈#5 · G | 11:41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | -4 |
김재훈#15 · F | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
정진영#7 · G | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
출전하지 않은 선수: 김지홍 · 김현주 · 이지승
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찰스 메이컨#15 · ? | 36:50 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13-24 | 0-1 | 2-5 | 7 | 4 | -2 |
홍사붕#11 · G | 35:21 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-18 | 1-5 | 9-11 | 4 | 2 | -5 |
정재근#14 · F | 32:33 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8-14 | 0-1 | 8-10 | 0 | 4 | +4 |
문필호#5 · G | 19:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | +1 |
안병익#32 · C | 17:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -3 |
김재열#1 · F | 15:26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 1 | 1 | -13 |
표필상#33 · C | 14:03 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | +8 |
조신영#3 · G | 10:29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | -4 |
이상범#6 · G | 10:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | — |
박성수#8 · G | 4:39 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | +2 |
이용국#10 · C | 3:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 전경배