고양오리온 vs 부산KT
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허일영#11 · F | 40:00 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | +9 |
버논 맥클린#22 · C | 34:11 | 24 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9-16 | 0-0 | 6-10 | 7 | 15 | +2 |
한호빈#3 · G | 33:43 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | — |
문태종#4 · F | 25:57 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0 | 5 | +11 |
저스틴 에드워즈#14 · G | 25:03 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7-14 | 0-1 | 6-8 | 0 | 1 | +18 |
하도현#0 · F | 21:23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-8 | 2-2 | 1-1 | 0 | 2 | — |
전정규#7 · G | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | -12 |
김진유#55 · G | 6:17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | +9 |
송창무#12 · C | 4:32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | +8 |
출전하지 않은 선수: 조효현 · 성재준 · 조의태
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
르브라이언 내쉬#22 · F | 36:48 | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13-22 | 0-1 | 7-10 | 1 | 7 | -4 |
김영환#7 · F | 31:15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 3 | 0 | — |
양홍석#19 · F | 30:34 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 1-2 | 1-3 | 3 | 6 | +2 |
김현수#12 · G | 20:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | -17 |
웬델 맥키네스#93 · F | 19:00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | -17 |
박철호#11 · C | 16:28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | -13 |
박지훈#3 · G | 15:12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | -3 |
김명진#2 · G | 13:19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +3 |
김민욱#8 · C | 12:50 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | +10 |
이광재#1 · G | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -7 |
천대현#9 · F | 1:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
출전하지 않은 선수: 박상오