안양KGC vs 고양오리온
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이비드 사이먼#55 · C | 36:44 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10-20 | 1-3 | 3-4 | 2 | 7 | — |
한희원#3 · F | 30:21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | -1 |
전성현#23 · F | 29:59 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | +15 |
양희종#11 · F | 28:03 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | +3 |
이재도#4 · G | 25:44 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | +4 |
큐제이 피터슨#22 · G | 20:16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | -4 |
오세근#41 · C | 19:35 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 2 | 1 | -3 |
오용준#21 · F | 8:12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | -2 |
강병현#6 · G | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
출전하지 않은 선수: 김승원 · 최현민 · 이원대
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버논 맥클린#22 · C | 36:44 | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | 7 | 6 | — |
최진수#5 · F | 33:57 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-15 | 0-5 | 4-5 | 2 | 4 | +6 |
한호빈#3 · G | 33:05 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | 1 | 4 | +7 |
허일영#11 · F | 30:34 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-17 | 2-8 | 2-2 | 3 | 6 | +3 |
저스틴 에드워즈#14 · G | 23:16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | — |
문태종#4 · F | 18:49 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | -1 |
김진유#55 · G | 6:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | -9 |
민성주#1 · C | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
김도수#8 · F | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
하도현#0 · F | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
전정규#7 · G | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
출전하지 않은 선수: 성재준