안양KGC vs 창원LG
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문성곤#10 · F | 37:51 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 5 | +4 |
변준형#5 · G | 36:55 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | +7 |
이재도#4 · G | 30:07 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | +2 |
전성현#23 · F | 29:12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | +6 |
라타비우스 윌리엄스#9 · C | 25:39 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | +2 |
크리스 맥컬러#6 · F | 14:21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 1 | 5 | +2 |
양희종#11 · F | 13:33 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | +5 |
우동현#8 · G | 6:19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
박형철#3 · G | 4:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | -7 |
한승희#13 · F | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +1 |
출전하지 않은 선수: 오세근 · 김경원
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최승욱#23 · G | 40:00 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-14 | 1-3 | 4-5 | 5 | 3 | -4 |
리온 윌리엄스#4 · C | 37:52 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 3-4 | 0-0 | 2 | 15 | +2 |
김시래#25 · G | 27:57 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-5 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | -6 |
윤원상#0 · G | 23:20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | +7 |
조성민#10 · G | 22:25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | -1 |
서민수#35 · F | 17:35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | -3 |
이원대#1 · G | 9:48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | -7 |
박경상#3 · G | 8:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | — |
정성우#2 · G | 5:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
박병우#7 · G | 4:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
박정현#31 · C | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
출전하지 않은 선수: 김동량