부산KT vs 창원LG
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양홍석#11 · F | 38:30 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-16 | 5-7 | 4-7 | 2 | 6 | +8 |
허훈#2 · G | 32:44 | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8-16 | 3-10 | 4-5 | 0 | 1 | +9 |
김영환#9 · F | 32:43 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | +5 |
클리프 알렉산더#23 · C | 25:35 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 7 | -7 |
박준영#12 · F | 17:32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +8 |
오용준#21 · F | 16:43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | +8 |
브랜든 브라운#15 · F | 14:25 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4-6 | 0-2 | 3-3 | 0 | 8 | +12 |
박지원#5 · G | 10:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | -15 |
최진광#4 · G | 6:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | — |
김민욱#3 · C | 4:11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -3 |
출전하지 않은 선수: 김현민 · 김윤태
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이관희#5 · G | 36:09 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12-22 | 6-12 | 0-0 | 1 | 1 | -5 |
정희재#9 · F | 36:02 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | +1 |
정성우#2 · G | 31:08 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5-10 | 3-6 | 2-3 | 0 | 1 | -10 |
리온 윌리엄스#4 · C | 25:05 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-1 | 6-6 | 5 | 6 | +1 |
강병현#11 · G | 17:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -13 |
조성민#10 · G | 15:29 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 1 | 4 | +11 |
캐디 라렌#25 · C | 14:55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-8 | 2-2 | 3-5 | 1 | 4 | -6 |
최승욱#23 · G | 10:57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0 | 2 | -10 |
박정현#31 · C | 6:57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | +4 |
이원대#1 · G | 5:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +2 |
출전하지 않은 선수: 김동량 · 주지훈