전주 KCC vs 고양 캐롯
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이승현#33 · F | 40:00 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6-9 | 1-1 | 1-1 | 3 | 11 | +7 |
허웅#3 · G | 32:23 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5-12 | 2-6 | 1-2 | 0 | 4 | +15 |
라건아#20 · C | 24:23 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | +6 |
정창영#7 · G | 23:00 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | +16 |
이근휘#19 · F | 21:16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | +21 |
박경상#23 · G | 16:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | -5 |
론데 홀리스 제퍼슨#14 · F | 15:37 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-2 | 3-5 | 0 | 2 | +1 |
전준범#17 · F | 14:19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | -11 |
김지완#9 · G | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | -9 |
김동현#5 · G | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
출전하지 않은 선수: 김상규 · 이진욱
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디드릭 로슨#13 · F | 37:31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 0-4 | 0-0 | 5 | 3 | -13 |
이정현#6 · G | 37:01 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-13 | 4-9 | 3-4 | 0 | 3 | — |
전성현#23 · F | 30:03 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5-18 | 4-11 | 6-7 | 0 | 1 | -13 |
김진유#55 · G | 28:45 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | +3 |
이종현#32 · C | 19:28 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | -3 |
김강선#21 · G | 15:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
최현민#8 · F | 13:44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | -6 |
조한진#11 · F | 13:31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | -4 |
드미트리우스 트레드웰#0 · F | 2:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | +6 |
박진철#15 · C | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -2 |
김세창#2 · G | 0:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | +3 |
출전하지 않은 선수: 안정욱