고양 소노 vs 부산 KCC
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케빈 켐바오#28 · F | 38:54 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 2-6 | 3-4 | 2 | 6 | +37 |
최승욱#77 · F | 24:15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | +35 |
네이던 나이트#1 · C | 23:02 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | +12 |
이정현#6 · G | 20:46 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 1-3 | 4-5 | 0 | 2 | — |
임동섭#13 · F | 19:15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | +31 |
이기디우스 모츠카비추스#27 · C | 16:50 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8-10 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 | +23 |
이재도#4 · G | 16:01 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | +34 |
김진유#55 · G | 13:36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | +3 |
강지훈#12 · C | 13:21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | -7 |
정희재#9 · F | 7:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
이근준#11 · F | 3:13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | — |
조은후#2 · G | 3:13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허웅#3 · G | 36:20 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6-14 | 3-9 | 3-4 | 1 | 4 | -29 |
숀 롱#36 · C | 30:29 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | -27 |
허훈#7 · G | 29:49 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 1 | 3 | -22 |
윤기찬#8 · F | 23:42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | -16 |
최준용#2 · F | 22:32 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 1 | 2 | -27 |
송교창#9 · F | 20:00 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | -28 |
최진광#6 · G | 10:11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -12 |
장재석#31 · C | 9:39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | +2 |
드완 에르난데스#32 · C | 9:31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | -7 |
김동현#5 · G | 6:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +1 |
윌리엄 나바로#23 · F | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -5 |
출전하지 않은 선수: 김훈