창원LG vs 인천SK
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테런스 블랙#8 · F | 40:00 | 21 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9-15 | 0-0 | 3-4 | 5 | 9 | +6 |
라이언 페리맨#3 · C | 30:00 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 | — |
조성원#10 · F | 29:39 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7-17 | 4-10 | 9-10 | 0 | 0 | +14 |
강동희#5 · G | 27:21 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 0 | 1 | — |
김재훈#15 · F | 27:14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | +7 |
조우현#7 · G | 18:31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | -2 |
정종선#9 · F | 12:32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | -3 |
박규현#4 · G | 10:35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | +8 |
정선규#3 · G | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
최성우#19 · F | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
출전하지 않은 선수: 표필상 · 송영진
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문경은#10 · F | 40:00 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 6-10 | 3-3 | 0 | 2 | -6 |
홍사붕#11 · G | 37:42 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | -6 |
조니 맥도웰#44 · F | 36:39 | 23 | 18 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10-20 | 1-2 | 2-2 | 5 | 13 | -6 |
크리스 화이트#24 · C | 30:00 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | — |
김상우#5 · G | 24:19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | — |
최명도#6 · G | 15:41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | -6 |
조동현#7 · G | 6:47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | -6 |
한정훈#31 · G | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | — |
정재헌#35 · C | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
이은호#14 · C | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | — |
출전하지 않은 선수: 최병훈 · 김세중