대구동양 vs 창원LG
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마르커스 힉스#15 · F | 40:00 | 24 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9-16 | 0-1 | 6-9 | 3 | 14 | +3 |
김병철#10 · G | 40:00 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5-12 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | +3 |
박재일#8 · F | 30:59 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | +14 |
김승현#3 · G | 27:26 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | -2 |
토시로 저머니#55 · C | 21:04 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | +14 |
박훈근#14 · F | 20:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -11 |
박지현#41 · G | 12:51 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | +5 |
박상관#33 · C | 3:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | -5 |
위성우#8 · F | 3:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | -6 |
출전하지 않은 선수: 이흥배 · 이지승 · 이현준
| 선수 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | OREB | DREB | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테런스 블랙#8 · F | 39:43 | 24 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12-24 | 0-2 | 0-2 | 5 | 5 | -3 |
조우현#7 · G | 28:57 | 17 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 1-5 | 10-12 | 0 | 1 | -17 |
라이언 페리맨#3 · C | 28:52 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 7 | — |
김경록#10 · F | 26:52 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-10 | 1-8 | 2-2 | 0 | 1 | -16 |
박규현#4 · G | 18:50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | +18 |
송영진#38 · F | 15:45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | -8 |
김재훈#15 · F | 13:10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +12 |
정종선#9 · F | 11:59 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | +18 |
강동희#5 · G | 8:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -10 |
정선규#3 · G | 7:34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | -8 |
조성원#10 · F | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | -1 |
출전하지 않은 선수: 표필상