이 선수의 특별한 능력
아직 경기가 적어서 조금 더 지켜보고 있어요
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 4G · 0 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
4개 시즌 추이. 득점 1.9 (1997) → 0.5 (1999-2000), 리바운드 0.1 (1997) → 0.5 (1999-2000), 어시스트 0.1 (1997) → 0.0 (1999-2000), TS% 0.5 (1997) → 0.5 (1999-2000)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8 | 5.6 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 40.0% | 27.3% | 0.0% | 48.6% | 50.0% | 0.50 | |
| 1997PO | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1997챔결 | 1 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 28.6% | 33.3% | 0.0% | 33.6% | 35.7% | 0.00 | |
| 1997-1998 | 23 | 7.6 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 32.7% | 33.3% | 84.6% | 50.2% | 45.2% | 0.80 | |
| 1997-1998PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1997-1998챔결 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1998-1999 | 3 | 11.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 37.5% | 33.3% | 60.0% | 49.0% | 43.8% | 0.00 | |
| 1999-2000 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 53.2% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 38 | 6.8 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 34.2% | 31.5% | 76.2% | 49.9% | 45.4% | 0.69 |
심상문 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.