| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 3.6 / 1.4 / 1.0 | 1.8 / 0.9 / 0.6 | 10시즌 | |
| 2 | 82 | 2.2 / 1.2 / 2.2 | 1.2 / 0.8 / 1.4 | 9시즌 | |
| 3 | 82 | 4.3 / 1.4 / 2.5 | 5.2 / 1.4 / 3.6 | 9시즌 | |
| 4 | 81 | 4.9 / 1.6 / 1.0 | 8.4 / 2.4 / 1.2 | 14시즌 | |
| 5 | 81 | 3.6 / 1.8 / 1.5 | 6.5 / 3.8 / 2.3 | 10시즌 | |
| 6 | 80 | 4.4 / 1.2 / 1.7 | 2.2 / 0.8 / 0.7 | 7시즌 | |
| 7 | 80 | 3.0 / 1.1 / 1.9 | 9.7 / 2.1 / 3.6 | 10시즌 | |
| 8 | 79 | 4.2 / 1.6 / 1.7 | 3.0 / 1.1 / 1.1 | 15시즌 | |
| 9 | 78 | 2.4 / 1.3 / 1.3 | 2.3 / 1.9 / 1.6 | 7시즌 | |
| 10 | 78 | 3.6 / 1.6 / 1.8 | 기록 없음 | 5시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 34 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 12.3 |
| 1999-2000 | 18 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 9.8 |
| 2002-2003 | 54 | 4.2 | 1.3 | 2.0 | 13.2 |
| 2003-2004 | 46 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 16.4 |
| 2004-2005 | 54 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 16.3 |
| 2005-2006 | 46 | 3.8 | 2.0 | 2.6 | 15.8 |
| 2006-2007 | 53 | 9.5 | 3.1 | 5.0 | 29.8 |
| 2007-2008 | 49 | 9.6 | 2.6 | 4.5 | 30.9 |
| 2008-2009 | 49 | 7.2 | 2.3 | 5.1 | 30.3 |
| 2009-2010 | 53 | 6.5 | 2.2 | 4.1 | 23.4 |
| 2010-2011 | 41 | 5.1 | 2.1 | 3.2 | 23.3 |
| 2011-2012 | 50 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 14.5 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.