이 선수의 특별한 능력
출전 기회를 기다리는 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 19G · 1 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
4개 시즌 추이. 득점 0.3 (1998-1999) → 0.7 (2001-2002), 리바운드 0.1 (1998-1999) → 0.5 (2001-2002), 어시스트 0.0 (1998-1999) → 0.1 (2001-2002), TS% 0.3 (1998-1999) → 0.6 (2001-2002)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | 10 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 25.5% | 20.0% | 0.00 | |
| 1998-1999PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1998-1999챔결 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1999-2000 | 21 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.4% | 50.0% | 1.00 | |
| 1999-2000PO | 2 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.00 | |
| 1999-2000챔결 | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2000-2001 | 28 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 39.3% | 40.0% | 1.00 | |
| 2000-2001PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2001-2002 | 19 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 58.3% | 58.3% | 1.00 | |
| 2001-2002PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 78 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 44.8% | 0.0% | 40.0% | 44.9% | 44.8% | 0.88 |
구본근 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.