이 선수의 특별한 능력
출전 기회를 기다리는 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 7G · 0 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
6개 시즌 추이. 득점 0.6 (1997) → 0.0 (2001-2002), 리바운드 0.5 (1997) → 0.0 (2001-2002), 어시스트 0.0 (1997) → 0.1 (2001-2002), TS% 0.4 (1997) → 0.0 (2001-2002)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 40.0% | 0.0% | 33.3% | 39.6% | 40.0% | 0.00 | |
| 1997PO | 2 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0% | 100.0% | 50.0% | 82.0% | 87.5% | 0.00 | |
| 1997챔결 | 4 | 16.8 | 7.0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 37.5% | 30.0% | 50.0% | 42.6% | 42.2% | 2.50 | |
| 1997-1998 | 36 | 9.4 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 45.6% | 38.9% | 62.5% | 55.8% | 54.8% | 1.09 | |
| 1997-1998PO | 5 | 10.0 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 41.2% | 0.0% | 50.0% | 41.9% | 41.2% | 0.00 | |
| 1998-1999 | 17 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 16.0% | 8.3% | 0.0% | 18.0% | 18.0% | 8.00 | |
| 1998-1999PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 1999-2000 | 32 | 13.8 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 40.4% | 31.3% | 58.1% | 49.1% | 47.5% | 1.44 | |
| 2000-2001 | 14 | 7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 23.5% | 14.3% | 0.0% | 26.5% | 26.5% | 0.83 | |
| 2000-2001PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2001-2002 | 7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.00 | |
| 2001-2002PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 114 | 8.9 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 39.3% | 31.2% | 58.0% | 47.7% | 46.4% | 1.30 |
최호 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.