| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 6.5 / 3.0 / 3.8 | 3.2 / 1.5 / 2.1 | 11시즌 | |
| 2 | 75 | 5.9 / 1.8 / 3.4 | 4.9 / 2.3 / 4.6 | 15시즌 | |
| 3 | 72 | 10.1 / 1.9 / 2.2 | 10.3 / 2.3 / 1.6 | 14시즌 | |
| 4 | 71 | 10.0 / 2.2 / 2.7 | 6.0 / 1.5 / 2.1 | 13시즌 | |
| 5 | 71 | 6.6 / 3.0 / 3.9 | 9.1 / 3.5 / 4.3 | 14시즌 | |
| 6 | 70 | 8.9 / 2.7 / 2.4 | 6.9 / 2.4 / 1.6 | 12시즌 | |
| 7 | 70 | 9.2 / 3.0 / 4.8 | 10.8 / 2.9 / 4.1 | 12시즌 | |
| 8 | 70 | 12.6 / 2.5 / 4.9 | 11.1 / 2.8 / 3.9 | 11시즌 | |
| 9 | 69 | 5.9 / 1.5 / 2.5 | 2.9 / 0.5 / 1.0 | 9시즌 | |
| 10 | 67 | 9.1 / 1.5 / 2.4 | 12.4 / 2.1 / 3.4 | 9시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 54 | 15.6 | 2.2 | 3.7 | 33.4 |
| 2002-2003 | 54 | 13.5 | 2.7 | 6.2 | 33.6 |
| 2003-2004 | 44 | 9.8 | 2.2 | 4.4 | 27.3 |
| 2004-2005 | 49 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 15.2 |
| 2007-2008 | 47 | 8.4 | 2.4 | 4.1 | 29.0 |
| 2008-2009 | 47 | 4.2 | 0.8 | 2.0 | 13.8 |
| 2009-2010 | 49 | 4.2 | 1.6 | 3.9 | 21.8 |
| 2010-2011 | 40 | 3.4 | 0.8 | 2.3 | 13.1 |
| 2011-2012 | 32 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 9.7 |
| 2012-2013 | 30 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 9.8 |
| 2013-2014 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.