이 선수의 특별한 능력
출전 기회를 기다리는 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 11G · 10 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
3개 시즌 추이. 득점 1.0 (1997) → 0.4 (1999-2000), 리바운드 1.5 (1997) → 1.5 (1999-2000), 어시스트 0.4 (1997) → 0.2 (1999-2000), TS% 0.4 (1997) → 0.5 (1999-2000)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 16 | 10.9 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 37.5% | 0.0% | 66.7% | 42.9% | 37.5% | 0.86 | |
| 1997PO | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.50 | |
| 1997-1998 | 15 | 9.8 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 46.2% | 0.0% | 36.4% | 44.8% | 46.2% | 0.44 | |
| 1997-1998PO | 1 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 69.4% | 50.0% | 0.00 | |
| 1999-2000 | 11 | 9.0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 45.0% | 50.0% | 0.67 | |
| 커리어 | — | 42 | 10.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 42.4% | 0.0% | 44.4% | 44.0% | 42.4% | 0.63 |
구장환 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.