이 선수의 특별한 능력
출전 기회를 기다리는 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 20G · 4 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
8개 시즌 추이. 득점 2.0 (1997) → 1.7 (2003-2004), 리바운드 0.8 (1997) → 0.4 (2003-2004), 어시스트 0.8 (1997) → 0.5 (2003-2004), TS% 0.9 (1997) → 0.6 (2003-2004)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 11.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 66.7% | 60.0% | 50.0% | 87.2% | 91.7% | 1.67 | |
| 1997PO | 6 | 19.5 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 41.4% | 45.0% | 100.0% | 59.4% | 56.9% | 0.75 | |
| 1997-1998 | 45 | 20.7 | 8.4 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 45.4% | 37.5% | 74.6% | 59.0% | 56.2% | 1.14 | |
| 1997-1998PO | 4 | 13.8 | 6.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 40.0% | 33.3% | 57.1% | 52.0% | 50.0% | 0.67 | |
| 1998-1999 | 41 | 34.9 | 11.0 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 46.4% | 41.1% | 75.8% | 60.9% | 57.9% | 1.67 | |
| 1998-1999PO | 4 | 39.8 | 14.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 52.6% | 47.6% | 90.0% | 69.6% | 65.8% | 0.78 | |
| 1999-2000 | 25 | 26.8 | 8.8 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 35.6% | 31.1% | 86.1% | 50.7% | 47.0% | 1.11 | |
| 2000-2001 | 22 | 11.5 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 32.5% | 23.6% | 93.8% | 46.0% | 40.6% | 1.60 | |
| 2000-2001PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2001-2002 | 35 | 7.9 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 47.2% | 66.7% | 62.4% | 61.5% | 1.46 | |
| 2001-2002PO | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2002-2003 | 18 | 7.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 26.1% | 16.1% | 0.0% | 31.5% | 31.5% | 2.20 | |
| 2003-2004 | 20 | 5.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 46.4% | 35.7% | 50.0% | 55.5% | 55.4% | 2.50 | |
| 2003-2004PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 212 | 18.3 | 6.2 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 42.5% | 35.5% | 76.9% | 56.3% | 53.3% | 1.39 |
조성훈 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.