| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 16.4 / 2.2 / 2.9 | 12.0 / 1.3 / 1.8 | 12시즌 | |
| 2 | 71 | 16.8 / 3.1 / 2.3 | 15.0 / 2.5 / 1.9 | 13시즌 | |
| 3 | 71 | 14.7 / 4.6 / 2.7 | 11.4 / 3.8 / 1.6 | 9시즌 | |
| 4 | 70 | 12.2 / 3.1 / 2.4 | 11.6 / 3.8 / 3.0 | 12시즌 | |
| 5 | 70 | 14.2 / 2.6 / 1.6 | 14.2 / 2.6 / 1.7 | 10시즌 | |
| 6 | 69 | 16.7 / 1.5 / 2.2 | 15.7 / 1.4 / 2.4 | 9시즌 | |
| 7 | 69 | 17.8 / 4.3 / 2.6 | 6.8 / 3.0 / 0.8 | 6시즌 | |
| 8 | 68 | 20.0 / 2.5 / 2.6 | 19.1 / 2.4 / 2.8 | 13시즌 | |
| 9 | 68 | 13.2 / 2.2 / 1.4 | 9.6 / 1.6 / 2.7 | 10시즌 | |
| 10 | 67 | 20.4 / 2.6 / 1.8 | 14.4 / 1.6 / 1.7 | 11시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 39 | 14.4 | 2.0 | 2.8 | 29.4 |
| 2000-2001 | 44 | 14.4 | 2.9 | 4.8 | 29.7 |
| 2001-2002 | 54 | 12.5 | 2.9 | 3.7 | 27.2 |
| 2002-2003 | 54 | 14.1 | 2.0 | 3.3 | 30.8 |
| 2003-2004 | 51 | 14.1 | 2.4 | 4.0 | 34.5 |
| 2004-2005 | 51 | 12.2 | 1.4 | 2.9 | 31.3 |
| 2005-2006 | 54 | 10.1 | 1.7 | 2.4 | 31.6 |
| 2006-2007 | 52 | 11.7 | 2.1 | 2.5 | 26.7 |
| 2007-2008 | 22 | 4.1 | 1.0 | 1.2 | 12.1 |
| 2008-2009 | 18 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 10.7 |
| 2009-2010 | 19 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.