| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 4.5 / 2.7 / 1.0 | 5.7 / 2.7 / 1.0 | 10시즌 | |
| 2 | 78 | 2.8 / 1.3 / 0.9 | 1.1 / 1.0 / 0.6 | 11시즌 | |
| 3 | 78 | 3.5 / 1.2 / 0.5 | 2.5 / 0.7 / 0.2 | 10시즌 | |
| 4 | 78 | 2.6 / 0.9 / 0.2 | 1.9 / 1.2 / 0.3 | 8시즌 | |
| 5 | 77 | 4.6 / 1.5 / 0.6 | 5.4 / 1.3 / 0.7 | 11시즌 | |
| 6 | 76 | 3.6 / 0.7 / 0.4 | 8.6 / 2.4 / 1.0 | 10시즌 | |
| 7 | 76 | 4.3 / 0.9 / 0.7 | 2.8 / 0.7 / 0.6 | 9시즌 | |
| 8 | 76 | 4.3 / 2.3 / 0.6 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 9 | 75 | 2.8 / 0.9 / 0.5 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 6시즌 | |
| 10 | 75 | 5.6 / 2.2 / 0.8 | 4.3 / 1.9 / 0.5 | 7시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 28 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 8.8 |
| 2004-2005 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-2006 | 50 | 7.4 | 1.9 | 0.7 | 21.5 |
| 2006-2007 | 53 | 5.6 | 1.6 | 0.9 | 18.9 |
| 2007-2008 | 51 | 7.1 | 1.7 | 1.2 | 20.5 |
| 2008-2009 | 49 | 6.1 | 1.6 | 1.0 | 20.4 |
| 2009-2010 | 51 | 5.0 | 1.2 | 1.1 | 16.4 |
| 2010-2011 | 44 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 19.5 |
| 2011-2012 | 51 | 5.9 | 1.1 | 1.2 | 17.7 |
| 2012-2013 | 45 | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 15.8 |
| 2013-2014 | 54 | 7.2 | 2.2 | 1.1 | 22.6 |
| 2014-2015 | 54 | 7.3 | 2.3 | 1.3 | 22.9 |
| 2015-2016 | 51 | 4.3 | 1.5 | 1.0 | 15.8 |
| 2016-2017 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2017-2018 | 29 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 10.2 |
| 2018-2019 | 52 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 16.6 |
| 2019-2020 | 35 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 10.4 |
| 2020-2021 | 23 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 9.5 |
| 2021-2022 | 16 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 7.0 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.