이 선수의 특별한 능력
멀리서도 슛을 넣는 빅맨
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 54G · 54 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
3개 시즌 추이. 득점 28.7 (2004-2005) → 22.7 (2006-2007), 리바운드 8.9 (2004-2005) → 5.1 (2006-2007), 어시스트 2.6 (2004-2005) → 2.5 (2006-2007), TS% 0.6 (2004-2005) → 0.6 (2006-2007)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | 44 | 33.5 | 28.7 | 8.9 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 55.4% | 43.4% | 74.4% | 63.2% | 60.9% | 0.78 | |
| 2004-2005PO | 2 | 33.0 | 25.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 47.5% | 27.3% | 90.0% | 56.3% | 51.2% | 1.14 | |
| 2005-2006 | 54 | 31.8 | 23.0 | 6.5 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 54.3% | 35.5% | 81.8% | 62.7% | 58.4% | 1.06 | |
| 2005-2006PO | 3 | 37.7 | 33.0 | 8.0 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 64.3% | 46.2% | 87.5% | 74.4% | 69.6% | 0.77 | |
| 2005-2006챔결 | 4 | 33.0 | 19.5 | 5.5 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 59.6% | 33.3% | 75.0% | 66.1% | 63.5% | 1.27 | |
| 2006-2007 | 54 | 28.6 | 22.7 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 52.5% | 39.0% | 82.3% | 61.3% | 57.4% | 0.85 | |
| 2006-2007PO | 3 | 25.3 | 16.0 | 4.3 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 46.2% | 0.0% | 75.0% | 52.1% | 46.2% | 1.60 | |
| 커리어 | — | 152 | 31.2 | 24.6 | 6.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 54.1% | 39.4% | 79.8% | 62.4% | 58.9% | 0.90 |
네이트 존슨 관련 최신 기사
제목·링크는 각 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.