| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1.3 / 1.2 / 1.0 | 0.0 / 1.0 / 0.0 | 11시즌 | |
| 2 | 86 | 1.4 / 0.5 / 0.7 | 0.9 / 0.6 / 0.8 | 8시즌 | |
| 3 | 86 | 1.9 / 0.7 / 1.0 | 0.8 / 0.6 / 1.0 | 7시즌 | |
| 4 | 85 | 1.1 / 0.5 / 0.3 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 5 | 84 | 2.0 / 0.6 / 1.0 | 2.2 / 0.9 / 0.9 | 7시즌 | |
| 6 | 84 | 1.1 / 0.3 / 0.2 | 3.0 / 0.8 / 0.4 | 11시즌 | |
| 7 | 84 | 0.7 / 0.6 / 0.5 | 0.4 / 0.2 / 0.2 | 7시즌 | |
| 8 | 84 | 1.0 / 0.4 / 0.3 | 1.7 / 0.8 / 1.1 | 7시즌 | |
| 9 | 84 | 2.6 / 1.0 / 1.0 | 2.7 / 0.7 / 0.8 | 8시즌 | |
| 10 | 83 | 1.5 / 0.7 / 0.7 | 2.0 / 0.9 / 0.9 | 7시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | 32 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 4.8 |
| 2003-2004 | 31 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 10.4 |
| 2004-2005 | 31 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 4.7 |
| 2005-2006 | 17 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
| 2006-2007 | 42 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 12.0 |
| 2007-2008 | 45 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 11.1 |
| 2008-2009 | 47 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 7.1 |
| 2009-2010 | 15 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 5.7 |
| 2010-2011 | 7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.