| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 13.8 / 3.6 / 7.5 | 10.2 / 2.5 / 7.8 | 8시즌 | |
| 2 | 72 | 12.9 / 3.9 / 5.8 | 11.7 / 3.4 / 6.9 | 12시즌 | |
| 3 | 71 | 9.1 / 3.1 / 5.3 | 5.6 / 2.1 / 4.3 | 11시즌 | |
| 4 | 70 | 13.5 / 3.1 / 5.6 | 14.9 / 3.2 / 6.0 | 14시즌 | |
| 5 | 70 | 9.9 / 3.1 / 4.9 | 6.3 / 2.5 / 3.8 | 13시즌 | |
| 6 | 70 | 10.6 / 4.3 / 5.7 | 10.5 / 3.1 / 5.9 | 20시즌 | |
| 7 | 69 | 10.1 / 2.8 / 5.7 | 6.3 / 2.5 / 3.7 | 12시즌 | |
| 8 | 69 | 12.8 / 3.3 / 4.6 | 15.1 / 3.1 / 6.0 | 15시즌 | |
| 9 | 68 | 12.6 / 2.5 / 4.9 | 11.1 / 2.8 / 3.9 | 11시즌 | |
| 10 | 68 | 15.4 / 3.4 / 4.5 | 13.4 / 3.6 / 4.9 | 8시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 43 | 14.3 | 5.0 | 6.2 | 35.9 |
| 1998-1999 | 34 | 14.4 | 4.9 | 7.9 | 36.9 |
| 1999-2000 | 38 | 11.7 | 4.0 | 7.4 | 32.4 |
| 2000-2001 | 37 | 13.7 | 4.2 | 6.3 | 30.0 |
| 2001-2002 | 51 | 12.2 | 2.8 | 6.6 | 29.2 |
| 2002-2003 | 54 | 11.8 | 3.5 | 6.9 | 30.9 |
| 2003-2004 | 46 | 9.2 | 3.5 | 7.8 | 28.4 |
| 2004-2005 | 52 | 7.2 | 4.3 | 6.2 | 26.7 |
| 2005-2006 | 44 | 7.2 | 4.0 | 7.6 | 30.1 |
| 2006-2007 | 45 | 9.3 | 2.8 | 5.5 | 26.0 |
| 2007-2008 | 40 | 9.8 | 2.7 | 5.5 | 25.6 |
| 2008-2009 | 51 | 5.1 | 1.7 | 3.8 | 18.3 |
| 2009-2010 | 46 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | 15.8 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.