| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 18.4 / 7.0 / 2.7 | 16.9 / 6.3 / 2.3 | 11시즌 | |
| 2 | 57 | 19.5 / 7.9 / 2.2 | 18.4 / 7.0 / 2.2 | 13시즌 | |
| 3 | 56 | 19.8 / 7.2 / 2.9 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 4 | 55 | 13.8 / 5.8 / 3.8 | 10.9 / 4.8 / 3.5 | 18시즌 | |
| 5 | 55 | 12.7 / 7.2 / 2.3 | 18.7 / 8.9 / 4.0 | 14시즌 | |
| 6 | 55 | 14.8 / 7.7 / 2.2 | 3.9 / 2.5 / 0.8 | 6시즌 | |
| 7 | 54 | 16.7 / 8.4 / 3.0 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 8 | 52 | 17.2 / 7.2 / 2.3 | 14.3 / 5.9 / 2.6 | 16시즌 | |
| 9 | 51 | 11.1 / 6.0 / 2.2 | 11.8 / 5.6 / 3.0 | 11시즌 | |
| 10 | 51 | 16.4 / 6.3 / 3.1 | 16.2 / 5.8 / 3.7 | 7시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 44 | 27.2 | 11.8 | 3.8 | 34.4 |
| 1998-1999 | 45 | 24.6 | 13.5 | 3.4 | 36.1 |
| 1999-2000 | 45 | 23.1 | 13.3 | 4.7 | 35.8 |
| 2000-2001 | 40 | 21.7 | 13.4 | 5.2 | 34.0 |
| 2001-2002 | 54 | 22.8 | 12.1 | 5.8 | 35.9 |
| 2002-2003 | 54 | 20.3 | 11.0 | 4.2 | 34.1 |
| 2003-2004 | 35 | 15.5 | 9.1 | 3.9 | 30.4 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.