| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1.9 / 0.5 / 1.0 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 2 | 80 | 1.4 / 0.7 / 1.2 | 0.7 / 0.7 / 0.6 | 12시즌 | |
| 3 | 80 | 2.3 / 0.9 / 1.1 | 2.1 / 0.8 / 0.7 | 12시즌 | |
| 4 | 79 | 3.2 / 0.8 / 1.2 | 2.4 / 0.8 / 0.6 | 10시즌 | |
| 5 | 79 | 3.3 / 1.2 / 1.0 | 4.1 / 1.8 / 1.7 | 9시즌 | |
| 6 | 78 | 4.3 / 0.9 / 1.0 | 2.1 / 0.6 / 0.3 | 9시즌 | |
| 7 | 78 | 2.0 / 0.6 / 1.0 | 2.2 / 0.9 / 0.9 | 7시즌 | |
| 8 | 78 | 2.9 / 0.9 / 0.5 | 2.2 / 0.6 / 0.7 | 6시즌 | |
| 9 | 78 | 4.3 / 0.9 / 2.2 | 6.3 / 1.0 / 3.4 | 10시즌 | |
| 10 | 78 | 2.8 / 0.6 / 0.3 | 2.5 / 0.9 / 0.4 | 11시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 32 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 6.9 |
| 2001-2002 | 28 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.4 |
| 2002-2003 | 53 | 7.3 | 2.1 | 3.0 | 27.4 |
| 2004-2005 | 28 | 3.5 | 0.7 | 1.0 | 9.2 |
| 2005-2006 | 30 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 |
| 2006-2007 | 54 | 11.6 | 1.7 | 1.8 | 31.6 |
| 2007-2008 | 49 | 10.0 | 1.4 | 1.9 | 24.3 |
| 2008-2009 | 54 | 7.0 | 1.0 | 1.3 | 20.2 |
| 2009-2010 | 41 | 5.9 | 0.6 | 0.9 | 16.8 |
| 2010-2011 | 44 | 6.0 | 0.7 | 1.1 | 15.2 |
| 2011-2012 | 7 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 6.9 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.