| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.7 / 0.6 / 0.3 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 2 | 81 | 3.3 / 2.1 / 0.7 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 3 | 78 | 3.8 / 0.8 / 1.5 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 4 | 78 | 1.4 / 0.5 / 0.7 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 5 | 78 | 1.6 / 1.2 / 0.2 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 6 | 78 | 1.6 / 0.7 / 0.1 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 6시즌 | |
| 7 | 76 | 2.2 / 1.5 / 0.2 | 5.3 / 3.0 / 0.6 | 6시즌 | |
| 8 | 75 | 4.0 / 2.6 / 0.6 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 9 | 75 | 3.4 / 0.8 / 0.6 | 3.4 / 1.0 / 0.7 | 7시즌 | |
| 10 | 75 | 2.0 / 0.8 / 0.7 | 기록 없음 | 5시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 21 | 8.6 | 2.6 | 0.7 | 30.0 |
| 1997-1998 | 30 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 6.6 |
| 1998-1999 | 36 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 7.7 |
| 1999-2000 | 42 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 6.6 |
| 2000-2001 | 39 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 6.2 |
| 2001-2002 | 25 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 10.9 |
| 2002-2003 | 19 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 15.8 |
| 2003-2004 | 6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 8.7 |
| 2004-2005 | 24 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 6.3 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.