| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 9.9 / 3.1 / 4.9 | 6.3 / 2.5 / 3.8 | 13시즌 | |
| 2 | 73 | 10.1 / 2.8 / 5.7 | 6.3 / 2.5 / 3.7 | 12시즌 | |
| 3 | 73 | 13.5 / 3.1 / 5.6 | 14.9 / 3.2 / 6.0 | 14시즌 | |
| 4 | 73 | 12.9 / 3.9 / 5.8 | 11.7 / 3.4 / 6.9 | 12시즌 | |
| 5 | 72 | 12.6 / 2.5 / 4.9 | 11.1 / 2.8 / 3.9 | 11시즌 | |
| 6 | 72 | 12.8 / 3.3 / 4.6 | 15.1 / 3.1 / 6.0 | 15시즌 | |
| 7 | 71 | 13.3 / 4.2 / 6.9 | 11.8 / 3.5 / 6.9 | 13시즌 | |
| 8 | 69 | 6.6 / 3.0 / 3.9 | 9.1 / 3.5 / 4.3 | 14시즌 | |
| 9 | 68 | 10.6 / 4.3 / 5.7 | 10.5 / 3.1 / 5.9 | 20시즌 | |
| 10 | 68 | 9.2 / 3.0 / 4.8 | 10.8 / 2.9 / 4.1 | 12시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 45 | 10.2 | 3.0 | 4.8 | 35.4 |
| 2002-2003 | 54 | 10.6 | 3.8 | 7.9 | 38.2 |
| 2003-2004 | 35 | 8.9 | 2.9 | 5.1 | 32.1 |
| 2004-2005 | 54 | 6.3 | 3.2 | 5.1 | 33.6 |
| 2005-2006 | 53 | 9.3 | 2.8 | 3.7 | 34.4 |
| 2006-2007 | 54 | 5.6 | 2.1 | 4.3 | 29.5 |
| 2007-2008 | 50 | 3.4 | 1.7 | 3.0 | 23.5 |
| 2008-2009 | 50 | 5.2 | 2.0 | 3.3 | 25.7 |
| 2009-2010 | 52 | 3.2 | 1.4 | 2.0 | 18.7 |
| 2010-2011 | 54 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 13.2 |
| 2011-2012 | 29 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 7.2 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.