이 선수의 특별한 능력
출전 기회를 기다리는 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 12G · 1 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
10개 시즌 추이. 득점 1.6 (2001-2002) → 0.5 (2012-2013), 리바운드 1.0 (2001-2002) → 0.4 (2012-2013), 어시스트 0.2 (2001-2002) → 0.3 (2012-2013), TS% 0.5 (2001-2002) → 0.2 (2012-2013)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 9 | 6.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 42.9% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.67 | |
| 2001-2002PO | 5 | 18.6 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 43.8% | 40.0% | 100.0% | 59.2% | 56.3% | 1.00 | |
| 2001-2002챔결 | 7 | 18.7 | 7.0 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 48.7% | 40.0% | 100.0% | 62.1% | 61.5% | 1.20 | |
| 2002-2003 | 43 | 12.3 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 38.0% | 35.6% | 77.8% | 51.4% | 50.0% | 0.35 | |
| 2003-2004 | 47 | 11.2 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 41.0% | 37.8% | 61.5% | 53.8% | 53.0% | 1.32 | |
| 2006-2007 | 30 | 8.2 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 32.7% | 25.0% | 100.0% | 40.7% | 39.4% | 0.82 | |
| 2007-2008 | 22 | 8.8 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 43.1% | 37.9% | 50.0% | 54.0% | 53.9% | 0.56 | |
| 2007-2008PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2008-2009 | 39 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 44.8% | 37.5% | 100.0% | 66.1% | 60.3% | 0.60 | |
| 2009-2010 | 51 | 19.4 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 40.9% | 39.7% | 73.3% | 54.6% | 53.7% | 0.72 | |
| 2010-2011 | 46 | 15.0 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 34.7% | 29.1% | 75.0% | 45.6% | 45.0% | 0.95 | |
| 2011-2012 | 8 | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 11.1% | 14.3% | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.00 | |
| 2011-2012PO | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2011-2012챔결 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2012-2013 | 12 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 17.6% | 1.00 | |
| 커리어 | — | 307 | 11.6 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 38.3% | 34.8% | 75.5% | 50.6% | 49.4% | 0.78 |
김종학 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.