| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 3.3 / 1.8 / 0.5 | 4.0 / 1.4 / 0.3 | 10시즌 | |
| 2 | 83 | 2.8 / 0.9 / 0.5 | 0.0 / 0.0 / 0.0 | 6시즌 | |
| 3 | 82 | 4.2 / 1.6 / 0.3 | 4.3 / 1.7 / 0.4 | 10시즌 | |
| 4 | 81 | 4.7 / 1.7 / 1.0 | 4.4 / 1.8 / 0.8 | 11시즌 | |
| 5 | 81 | 4.0 / 1.8 / 0.6 | 5.4 / 2.3 / 0.6 | 7시즌 | |
| 6 | 81 | 2.7 / 1.5 / 0.5 | 4.4 / 2.6 / 0.8 | 13시즌 | |
| 7 | 80 | 3.5 / 1.3 / 0.5 | 2.0 / 0.8 / 0.3 | 6시즌 | |
| 8 | 80 | 3.1 / 1.7 / 0.4 | 0.5 / 0.3 / 0.1 | 13시즌 | |
| 9 | 80 | 5.0 / 1.6 / 1.2 | 7.3 / 2.5 / 2.3 | 12시즌 | |
| 10 | 80 | 3.5 / 1.2 / 0.5 | 2.5 / 0.7 / 0.2 | 10시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 15 | 7.7 | 1.4 | 1.0 | 14.7 |
| 2006-2007 | 45 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 9.3 |
| 2007-2008 | 54 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 14.5 |
| 2008-2009 | 51 | 7.7 | 2.4 | 0.6 | 18.9 |
| 2011-2012 | 47 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 11.0 |
| 2012-2013 | 23 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 25.0 |
| 2013-2014 | 20 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 5.1 |
| 2014-2015 | 36 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 8.3 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.