| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 7.8 / 4.1 / 1.6 | 11.0 / 4.6 / 1.7 | 10시즌 | |
| 2 | 76 | 9.4 / 5.5 / 1.5 | 10.4 / 5.0 / 2.4 | 9시즌 | |
| 3 | 75 | 5.6 / 2.2 / 0.8 | 4.3 / 1.9 / 0.5 | 7시즌 | |
| 4 | 75 | 7.5 / 2.9 / 1.1 | 12.4 / 3.6 / 1.6 | 9시즌 | |
| 5 | 74 | 10.4 / 4.4 / 1.5 | 12.4 / 4.9 / 2.0 | 8시즌 | |
| 6 | 74 | 10.1 / 4.3 / 1.5 | 15.1 / 6.1 / 2.2 | 10시즌 | |
| 7 | 74 | 7.0 / 2.1 / 1.0 | 13.7 / 3.6 / 2.0 | 14시즌 | |
| 8 | 73 | 6.0 / 1.8 / 1.0 | 6.8 / 2.0 / 1.2 | 14시즌 | |
| 9 | 73 | 9.1 / 2.4 / 0.7 | 0.3 / 0.2 / 0.0 | 12시즌 | |
| 10 | 73 | 9.4 / 3.2 / 0.8 | 8.7 / 3.1 / 0.6 | 16시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 38 | 6.3 | 2.6 | 0.8 | 17.6 |
| 2008-2009 | 51 | 9.5 | 3.1 | 1.0 | 23.4 |
| 2009-2010 | 54 | 8.0 | 2.7 | 1.2 | 17.2 |
| 2010-2011 | 54 | 14.9 | 5.1 | 1.5 | 31.4 |
| 2011-2012 | 53 | 11.2 | 3.8 | 2.1 | 26.7 |
| 2012-2013 | 54 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 27.1 |
| 2013-2014 | 49 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 22.2 |
| 2014-2015 | 48 | 9.8 | 3.9 | 2.3 | 27.3 |
| 2015-2016 | 45 | 9.6 | 4.3 | 2.0 | 26.7 |
| 2016-2017 | 37 | 8.0 | 3.7 | 1.7 | 21.4 |
| 2017-2018 | 30 | 4.4 | 2.2 | 1.0 | 13.5 |
| 2018-2019 | 54 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 12.9 |
| 2019-2020 | 36 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 7.3 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.