| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 21.6 / 10.8 / 3.2 | 22.6 / 11.9 / 4.4 | 7시즌 | |
| 2 | 68 | 15.8 / 9.8 / 1.3 | 17.4 / 13.3 / 1.6 | 12시즌 | |
| 3 | 66 | 24.7 / 10.8 / 1.7 | 22.1 / 8.6 / 1.9 | 15시즌 | |
| 4 | 65 | 15.6 / 10.3 / 1.7 | 16.5 / 13.4 / 2.5 | 7시즌 | |
| 5 | 62 | 17.8 / 9.9 / 1.9 | 24.5 / 13.6 / 3.0 | 13시즌 | |
| 6 | 61 | 16.5 / 7.0 / 1.3 | 15.2 / 8.6 / 1.3 | 8시즌 | |
| 7 | 60 | 21.0 / 9.1 / 1.7 | 10.6 / 5.3 / 0.9 | 6시즌 | |
| 8 | 59 | 12.7 / 7.8 / 0.6 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 9 | 58 | 11.4 / 6.1 / 1.5 | 11.8 / 7.4 / 1.6 | 13시즌 | |
| 10 | 58 | 13.3 / 9.2 / 0.8 | 9.1 / 7.8 / 0.4 | 9시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 54 | 22.2 | 12.5 | 2.4 | 30.8 |
| 2008-2009 | 54 | 27.5 | 11.3 | 1.8 | 34.2 |
| 2009-2010 | 52 | 15.6 | 7.0 | 1.5 | 23.5 |
| 2010-2011 | 54 | 20.8 | 9.4 | 1.6 | 31.3 |
| 2011-2012 | 37 | 24.2 | 13.4 | 2.4 | 37.1 |
| 2012-2013 | 7 | 5.6 | 2.7 | 0.7 | 13.6 |
| 2014-2015 | 54 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 18.7 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.