이 선수의 특별한 능력
골밑을 든든하게 지키는 수호자
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 54G · 52 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
2개 시즌 추이. 득점 18.3 (2008-2009) → 14.9 (2009-2010), 리바운드 10.6 (2008-2009) → 8.1 (2009-2010), 어시스트 2.3 (2008-2009) → 1.3 (2009-2010), TS% 0.6 (2008-2009) → 0.7 (2009-2010)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 54 | 35.1 | 18.3 | 10.6 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 59.6% | 26.3% | 66.3% | 62.2% | 60.0% | 1.17 | |
| 2008-2009PO | 4 | 32.3 | 14.8 | 10.8 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 51.1% | 0.0% | 68.4% | 55.3% | 51.1% | 1.13 | |
| 2009-2010 | 54 | 25.8 | 14.9 | 8.1 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 63.7% | 0.0% | 63.0% | 65.2% | 63.7% | 0.88 | |
| 2009-2010PO | 4 | 29.8 | 17.0 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 67.5% | 0.0% | 56.0% | 66.7% | 67.5% | 0.67 | |
| 2009-2010챔결 | 6 | 24.0 | 17.8 | 7.8 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 67.9% | 0.0% | 64.6% | 69.4% | 67.9% | 0.33 | |
| 커리어 | — | 108 | 30.5 | 16.6 | 9.3 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 61.4% | 23.8% | 64.6% | 63.5% | 61.6% | 1.05 |
브라이언 던스톤 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.