이 선수의 특별한 능력
아직 경기가 적어서 조금 더 지켜보고 있어요
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 0G · 0 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
5개 시즌 추이. 득점 1.9 (2008-2009) → 0.0 (2014-2015), 리바운드 1.0 (2008-2009) → 0.0 (2014-2015), 어시스트 0.4 (2008-2009) → 0.0 (2014-2015), TS% 0.5 (2008-2009) → 0.0 (2014-2015)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 19 | 5.7 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 37.9% | 11.1% | 82.4% | 50.7% | 39.7% | 1.75 | |
| 2009-2010 | 16 | 11.6 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 31.6% | 28.6% | 68.4% | 44.2% | 36.8% | 2.25 | |
| 2010-2011 | 34 | 9.9 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 44.0% | 26.5% | 70.6% | 54.1% | 49.4% | 0.75 | |
| 2010-2011PO | 1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 10.2% | 0.0% | 0.00 | |
| 2011-2012 | 19 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 45.5% | 12.5% | 33.3% | 46.7% | 47.7% | 0.75 | |
| 2014-2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 88 | 8.5 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 40.5% | 23.1% | 69.7% | 50.4% | 44.8% | 1.11 |
김용우 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.