| # | 선수 | 유사도 | 첫 5시즌 | 6번째 시즌 | 커리어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 12.7 / 7.2 / 2.3 | 18.7 / 8.9 / 4.0 | 14시즌 | |
| 2 | 65 | 14.8 / 7.7 / 2.2 | 3.9 / 2.5 / 0.8 | 6시즌 | |
| 3 | 65 | 13.8 / 5.8 / 3.8 | 10.9 / 4.8 / 3.5 | 18시즌 | |
| 4 | 63 | 11.2 / 5.1 / 1.2 | 11.4 / 5.5 / 1.4 | 9시즌 | |
| 5 | 63 | 19.8 / 7.2 / 2.9 | 기록 없음 | 5시즌 | |
| 6 | 61 | 9.4 / 4.6 / 2.2 | 8.8 / 6.9 / 2.5 | 14시즌 | |
| 7 | 61 | 11.1 / 6.0 / 2.2 | 11.8 / 5.6 / 3.0 | 11시즌 | |
| 8 | 60 | 18.4 / 7.0 / 2.7 | 16.9 / 6.3 / 2.3 | 11시즌 | |
| 9 | 60 | 9.4 / 5.5 / 1.5 | 10.4 / 5.0 / 2.4 | 9시즌 | |
| 10 | 58 | 8.0 / 5.2 / 1.6 | 7.1 / 5.1 / 1.2 | 13시즌 |
기록은 PPG / RPG / APG 순
| 시즌 | 경기 | PPG | RPG | APG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 38 | 15.1 | 6.1 | 1.3 | 25.4 |
| 2009-2010 | 50 | 12.6 | 4.8 | 1.4 | 14.8 |
| 2010-2011 | 53 | 23.1 | 8.5 | 2.9 | 29.0 |
| 2011-2012 | 43 | 27.6 | 11.8 | 3.3 | 38.8 |
| 2012-2013 | 53 | 19.1 | 8.4 | 2.4 | 26.8 |
| 2013-2014 | 49 | 18.4 | 7.0 | 2.2 | 23.4 |
| 2014-2015 | 54 | 19.9 | 8.5 | 3.8 | 27.6 |
| 2015-2016 | 30 | 25.2 | 8.3 | 3.9 | 29.7 |
| 2016-2017 | 41 | 23.9 | 8.6 | 4.6 | 32.6 |
| 2017-2018 | 54 | 24.0 | 10.6 | 6.0 | 32.4 |
| 2018-2019 | 31 | 24.3 | 11.2 | 5.5 | 34.1 |
| 2019-2020 | 42 | 9.5 | 4.3 | 2.4 | 12.6 |
| 2020-2021 | 8 | 12.3 | 7.9 | 2.0 | 16.6 |
시즌 인덱스(1년차, 2년차…) 기준 정렬이며 나이 보정은 없습니다. 같은 포지션·신분(국내/외국/AQ) 풀에서 우선 탐색하고, 표본이 부족하면 범위를 넓힙니다. 재미와 참고용 — 실제 전망 모델이 아닙니다.