이 선수의 특별한 능력
아직 경기가 적어서 조금 더 지켜보고 있어요
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 0G · 0 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
시즌별 득점 / 리바운드 / 어시스트 / TS% 추이
8개 시즌 추이. 득점 0.0 (2012-2013) → 0.0 (2022-2023), 리바운드 1.0 (2012-2013) → 0.0 (2022-2023), 어시스트 0.0 (2012-2013) → 0.0 (2022-2023), TS% 0.0 (2012-2013) → 0.0 (2022-2023)
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2013-2014 | 16 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1% | 16.7% | 0.0% | 13.6% | 13.6% | 0.00 | |
| 2013-2014PO | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | 150.0% | 0.00 | |
| 2014-2015 | 21 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 30.0% | 27.6% | 75.0% | 41.9% | 40.0% | 0.00 | |
| 2014-2015PO | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 125.0% | 125.0% | 0.00 | |
| 2017-2018 | 17 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 41.7% | 42.9% | 50.0% | 54.3% | 54.2% | 0.00 | |
| 2017-2018PO | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0.00 | |
| 2017-2018챔결 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 2018-2019 | 43 | 7.1 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 43.3% | 40.4% | 82.4% | 61.1% | 57.5% | 1.50 | |
| 2019-2020 | 43 | 9.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 38.4% | 41.9% | 53.8% | 54.0% | 53.5% | 2.33 | |
| 2020-2021 | 41 | 8.7 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 38.2% | 40.3% | 66.7% | 55.7% | 54.6% | 0.75 | |
| 2022-2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | |
| 커리어 | — | 182 | 6.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 37.3% | 38.5% | 68.9% | 53.1% | 51.4% | 1.26 |
김건우 관련 최신 기사
기사는 네이버 뉴스로 연결되며, 미제공 기사는 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.