| 상대 | 경기 | PPG | RPG | APG | FG% | 3P% | FT% | 최다 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천전자랜드 | 2 | 16.5 | 2.5 | 1.0 | 57.9% | 58.3% | 100.0% | 18 |
| 울산현대모비스 | 2 | 16.0 | 4.0 | 2.5 | 48.1% | 35.7% | 50.0% | 19 |
| 전주KCC | 2 | 16.0 | 0.5 | 2.5 | 41.4% | 28.6% | 100.0% | 18 |
| 원주DB | 3 | 15.0 | 1.7 | 2.7 | 56.3% | 47.4% | 0.0% | 20 |
| 부산KT | 2 | 13.5 | 1.0 | 3.0 | 45.0% | 43.8% | 100.0% | 17 |
| 서울삼성 | 3 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 48.1% | 50.0% | 0.0% | 16 |
| 고양오리온 | 3 | 11.0 | 2.7 | 2.3 | 40.6% | 31.8% | 0.0% | 19 |
| 안양KGC | 2 | 11.0 | 3.5 | 2.5 | 36.4% | 23.5% | 66.7% | 13 |
| 창원LG | 3 | 9.7 | 2.0 | 3.3 | 40.7% | 43.8% | 0.0% | 15 |
경기별 박스스코어가 보존된 시즌(약 2005-06 이후) 기준. 최다 득점을 클릭하면 해당 경기로 이동합니다.