이 선수의 특별한 능력
분위기를 바꾸는 에너지 선수
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
야투 · 2점 · 3점 · 자유투
자유투·3점을 반영한 실제 득점 효율 · 3점의 가치를 반영한 야투율
KBL 공식 데이터에서 잘 노출되지 않는 디테일
KBL이 제공하는 모든 필드를 빠짐없이 표시 · 28G · 10 starts
포지션과 이번 시즌 기록이 비슷한 선수
최근 5경기 기록
최근 5경기 평균 (KBL 공식 계산)
시즌 단일경기 베스트 + 더블더블/트리플더블
어디서 더 잘하나?
이긴 경기 vs 진 경기
팀별 평균 + 전적
| 상대 | GP | W-L | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 한국가스공사 | 4 | 2-2 | 5.0 | 0.5 | 1.8 | 47.1% | 50.0% |
| 부산 KCC | 3 | 2-1 | 4.7 | 0.7 | 3.0 | 33.3% | 40.0% |
| 안양 정관장 | 4 | 0-4 | 4.0 | 1.3 | 3.0 | 31.3% | 40.0% |
| 고양 소노 | 1 | 0-1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 33.3% | 0.0% |
| 서울 SK | 4 | 2-2 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | 55.6% | 50.0% |
| 창원 LG | 4 | 1-3 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 33.3% | 33.3% |
| 수원 KT | 4 | 1-3 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 36.4% | 16.7% |
| 서울 삼성 | 3 | 1-2 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 33.3% | 50.0% |
| 원주 DB | 1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0% |
정규시즌 출장 경기 28개 — 모든 statline
먼저 볼 세 가지 기록 · 득점(PTS)·리바운드(REB)·어시스트(AST)부터 보면 기록지가 쉬워져요. 노란 물음표를 누르면 뜻도 알려줘요!
| 날짜 | 상대 | 결과 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 | vs창원 LG | W 78-56 | 20:42 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 25.0% |
| 04.05 | @수원 KT | L 69-73 | 29:50 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 50.9% |
| 04.04 | @안양 정관장 | L 71-95 | 19:55 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 72.7% |
| 03.28 | vs서울 SK | L 58-69 | 3:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| 03.23 | @서울 삼성 | L 73-76 | 2:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| 03.14 | @대구 한국가스공사 | L 74-84 | 2:36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| 03.10 | @부산 KCC | L 89-90 | 6:55 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | — |
| 03.08 | vs수원 KT | W 95-83 | 13:01 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 75.0% |
| 03.06 | @창원 LG | L 75-83 | 6:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0% |
| 02.08 | vs대구 한국가스공사 | W 84-65 | 6:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | — |
| 02.06 | @서울 SK | L 75-78 | 5:43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 150.0% |
| 02.01 | vs안양 정관장 | L 73-88 | 10:01 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 50.0% |
| 01.22 | vs서울 SK | W 78-71 | 2:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| 01.13 | vs서울 삼성 | W 75-74 | 6:50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| 01.11 | @수원 KT | L 58-74 | 6:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | — |
| 01.09 | @안양 정관장 | L 76-78 | 7:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | — |
| 01.06 | vs부산 KCC | W 81-66 | 22:30 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 50.0% |
| 01.03 | vs대구 한국가스공사 | L 77-79 | 18:16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 100.0% |
| 12.31 | vs창원 LG | L 68-71 | 9:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | — |
| 12.28 | @부산 KCC | W 84-78 | 13:47 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 43.8% |
| 12.27 | vs수원 KT | L 75-78 | 20:40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | — |
| 12.25 | vs고양 소노 | L 64-74 | 13:22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 51.5% |
| 12.21 | @서울 SK | W 87-74 | 38:16 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 79.9% |
| 12.17 | vs안양 정관장 | L 63-66 | 31:21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | 22.5% |
| 12.15 | @대구 한국가스공사 | W 76-73 | 21:09 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 50.0% |
| 12.13 | vs서울 삼성 | L 61-84 | 21:19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 50.9% |
| 12.08 | @원주 DB | L 77-82 | 14:19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 17.0% |
| 12.06 | @창원 LG | L 60-90 | 12:06 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 66.7% |
전 시즌 박스스코어 · 어드밴스드 스탯 누적
| 시즌 | 팀 | GP | 출장 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | FG% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 28 | 13.8 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 36.0% | 35.0% | 92.9% | 46.6% | 43.0% | 2.54 | |
| 커리어 | — | 28 | 13.8 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 36.0% | 35.0% | 92.9% | 46.6% | 43.0% | 2.54 |
최근 28경기 평균으로 환산 — 시즌 평균 페이스 가정
시즌 평균 · 출장시간 가중 · KBL 공식 산출
김건하 관련 최신 기사
제목·링크는 각 언론사 원문으로 연결됩니다. statgg는 기사를 재배포하지 않습니다.